ピアノで聞き比べ
| ピアノ以外で聞き比べ
| 和声でききくらべ
| 作曲家・作品別 お奨め調律法
| 雑記帳
MidiファイルのURL指定でききくらべCGI
| MIDI専用アップローダ&調律ツール
| 最初のページに戻る
聞き比べ可能な音源・電子楽器リスト
調律法の聞き比べに使用可能な音源・電子楽器のリストです。Roland、又はYAMAHAの電子楽器をお持ちの方は、一度調べてみてください。
聞き比べ可否の記号の意味:◎:聞き比べ可能。音出しを行って確認済み。
○:聞き比べ可能。カタログ等から確認。
?○:聞き比べ可能と思われる。未確認。
×:聞き比べはできない・順不同、生産中止のものを含む。標準価格は1999年11月時点の情報。Yahooオークションなんかで安く買えるかも。
注意:十分注意して作成いたしましたが、記載内容についての責任は持ちません。購入などをご検討の際にはメーカーのホームページなどで必ずご確認下さい。
メーカー | 商品タイプ | 型名 | 標準価格 (税抜) |
発売年度 | 聞き比べ 可否 |
Roland | 音源モジュール | SC-88VL | 未調査 | 1995 | ◎ |
Roland | ソフトウエア・シンセ | VSC-88 | 未調査 | 1998 | ◎ |
YAHAMA | 37鍵ミニキーボード付き音源 | CBX-K1XG | ¥49,800 | 未調査 | ◎ |
Roland | 音源モジュール | SC-55mkII | 未調査 | 1993 | ◎ |
Roland | 音源モジュール | SC-55 | 未調査 | 1991 | ○ |
Roland | 音源モジュール | SC-88 | 未調査 | 1994 | ○ |
Roland | 音源モジュール | SC-55ST | 未調査 | 1996 | ○ |
Roland | 音源モジュール | SC-88Pro | 未調査 | 1996 | ○ |
Roland | 音源モジュール | SC-88ST | 未調査 | 1996 | ○ |
Roland | 音源モジュール | VSC-55 | 未調査 | 1996 | ○ |
Roland | 37鍵キーボード付き音源 | SK-88Pro | 未調査 | 1997 | ○ |
Roland | 音源モジュール | SC-88ST Pro | 未調査 | 1997 | ○ |
Roland | ソフトウエア・シンセ | VSC-88H | 未調査 | 1998 | ○ |
Roland | 音源モジュール | SC-8820 | 未調査 | 未調査 | ○ |
Roland | 音源モジュール | SC-8850 | 未調査 | 1999 | ○ |
YAMAHA | 37鍵ミニキーボード付き音源 | CBX-K1XGB | 未調査 | 1999 | ○ |
YAMAHA | 音源モジュール | MU128 | ¥99,000 | 未調査 | ○ |
YAMAHA | 音源モジュール | MU100R | ¥99,000 | 未調査 | ○ |
YAMAHA | 音源モジュール | MU100 | ¥69,000 | 未調査 | ○ |
YAMAHA | 音源モジュール | MU100 | ¥49,000 | 未調査 | ○ |
YAMAHA | 音源モジュール | MU90 | ¥69,000 | 未調査 | ○ |
YAMAHA | 鍵盤キー付き音源モジュール | MU15 | ¥24,800 | 未調査 | ○ |
YAMAHA | 音源モジュール | MU50 | ¥52,000 | 未調査 | ?○ |
YAMAHA | 拡張サウンドカード | SW1000XG | ¥89,800 | 未調査 | ○ |
YAMAHA | 音源モジュール | MU90B | 未調査 | 未調査 | ○ |
YAMAHA | 音源モジュール | MU10 | 未調査 | 未調査 | ○ |
YAMAHA | PCカード音源 | PCC10XG | 未調査 | 未調査 | ○ |
YAMAHA | 61鍵シンセサイザー | CS2x | ¥79,800 | 未調査 | ○ |
YAMAHA | 61鍵シンセサイザー | CS1x | ¥69,800 | 未調査 | ○ |
KORG | 音源モジュール | NX5R | ¥55,000 | 未調査 | ?○ |
Faith | ソフトウエア・シンセ | D-77&WP-77 | ¥5,000 | 未調査 | ?○ |
Roland | 電子ピアノ | HP-2900G | 未調査 | 1992 | ?○ |
Roland | 電子ピアノ | KR-4500 | 未調査 | 1992 | ?○ |
Roland | 電子ピアノ | KR-3500 | 未調査 | 1992 | ?○ |
Roland | 電子ピアノ | KR-650 | 未調査 | 1992 | ?○ |
Roland | 電子ピアノ | KR-5500 | 未調査 | 1992 | ?○ |
Roland | 電子ピアノ | KR-5000 | 未調査 | 1994 | ?○ |
Roland | 電子ピアノ | KR-4700 | 未調査 | 1994 | ?○ |
Roland | 電子ピアノ | HP-3800G | 未調査 | 1994 | ?○ |
Roland | 電子ピアノ | HP-2800G | 未調査 | 1994 | ?○ |
Roland | 電子ピアノ | HP-1900G | 未調査 | 1994 | ?○ |
Roland | 電子ピアノ | KR-4300 | 未調査 | 1994 | ?○ |
Roland | 電子ピアノ | HP-550G | 未調査 | 1996 | ?○ |
Roland | 電子ピアノ | KR-370 | 未調査 | 1996 | ?○ |
Roland | 電子ピアノ | KR-570 | 未調査 | 1996 | ?○ |
Roland | 電子ピアノ | HP-335 | 未調査 | 1998 | ?○ |
Roland | 電子ピアノ | HP-535 | 未調査 | 1998 | ?○ |
Roland | 電子ピアノ | HP-555G | 未調査 | 1998 | ?○ |
Roland | 電子ピアノ | KR-375 | 未調査 | 1999 | ?○ |
Roland | 電子ピアノ | KR-575、575P | 未調査 | 1999 | ?○ |
Roland | 電子オルガン | AT-70 | 未調査 | 1994 | ?○ |
Roland | 電子オルガン | AT-50 | 未調査 | 1994 | ?○ |
Roland | 電子オルガン | AT-30 | 未調査 | 1996 | ?○ |
Roland | 電子オルガン | AT-90 | 未調査 | 1996 | ?○ |
Roland | 電子オルガン | AT-80 | 未調査 | 1997 | ?○ |
Roland | 電子オルガン | AT-20R | 未調査 | 1999 | ?○ |
Roland | 電子オルガン | AT-30R | 未調査 | 1999 | ?○ |
Roland | 電子オルガン | AT-60R | 未調査 | 1999 | ?○ |
Roland | 電子オルガン | AT-80R | 未調査 | 1999 | ?○ |
Roland | 電子オルガン | AT-90R | 未調査 | 1999 | ?○ |
明らかにGS音源なのに何も変わらないという方は:
音源がGS以外のモードに入ってしまっているのかもしれません。
取り扱い説明書中の「イニシャライズ(初期化)」の、
「工場出荷時の設定に戻す」
に記載されている操作を行ってみてください。
キーワード: